Czytelnictwo

 

Czytelnictwo w  roku szkolnym 2021/2022


EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

 
Klasa Ilość książek Średnia Zasięg Miejsce
1a 357 19,83 83,4% 4
1b 319 12,29 96% 9
1c 351 15,95 100% 7
1d 437 19,00 100% 5
2a 255 13,42 79% 8
2b 659 26,01 100% 3
2c 741 29,01 100% 2
2d 421 17,00 92% 6
3a 159 8,47 94,8% 12
3b 801 33,38  100% 1
3c 246 10,21 100% 10
3d 167 8,76 100% 11
OGÓŁEM:
4913 18,20 96%  

 


KLASY IV - VIII

 

 
Klasa Ilość książek Średnia Zasięg Miejsce
4a  131 6,55 100 % 3
4b  249 8,91 100 %  1
4c  210 8,91 100 %  2
5a  72 3,80 94,7 %  8
5b  61  2,39 80 % 17
5c 73 3,04 100% 13
5d  100  4,61 100 %  6
6a  70 3,88 100 % 7
6b  93 4,47 100%  6
7a  38  2,51 93,3 %  15
7b  48 2,20 100 %  19
7c  81 3,36 100 % 9
7d  99  5,36 100 % 4
7e 58  2,32 100 %  18
7f 47 2,49 100 %   16
8a 78 3,44 95,7 %  11
8b 65  2,67 100 %  14
8c  57  3,35 100 %  12
8d 96  4,74  100 %  5
OGÓŁEM:
1726 4,22 97,1 %



Czytelnictwo w  roku szkolnym 2018/2019


EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

 
Klasa Ilość książek Średnia Zasięg Miejsce
1a 428 10,80 100% 4
1b 463 9,04 100% 6
1c 779 22,68 100% 1
2a 234 7,25 90% 7
2b 718 12,96 100% 2
2c 240 3,24 100% 9
2d 565 10,12 100% 5
3a 241 5,20 100% 8
3b 431 12,17  100% 3
OGÓŁEM:
4099 20,1
99%
 

 

 

 

KLASY IV - VIII

 

 
Klasa Ilość książek Średnia Zasięg Miejsce
4a 65 4,33 60 %  13
4b  135  5,87 96 %  4
4c  117 5,09 100 %  8
4d  126 6,63 100 %  3
4e  244  2,00 72 %  19
4f  100 5,56  89 %  5
5a  106  4,82 91 %  9
5b  115 4,60 86 %  11
5c  67 3,35 60% 16
5d  331 15,76 100 %  1
6a  60 4,00 93 %  15
6b  105 4,20 76 %  14
6c 105 5,53 84 %  6
6d  84 4,67 83 %  10
7a  78 4,59 94 %  12
7b  45 2,50 94 %  18
7c  115 5,23 100 %  7
8a  127 7,94 81 %  2
8b  34 1,17 72 %  20
8c 257 2,59 90 % 117
OGÓŁEM:
 2016 3,0 87 %

 

 

 

 

 


Czytelnictwo w  roku szkolnym 2017/2018

 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

 
Klasa Ilość książek Średnia Zasięg Miejsce
1a 252 13,26 94,7% 10
1b 333 13,32 100% 8
1c 554 22,16 100%  3
1d 590 23,60 100% 2
2a 492 27,33 100%  1
2b 287 14,35 90% 7
3a 277 17,31 100%  4
3b 383 16,65  95,7% 5
3c 299 13,00  100% 11
3d 157 8,72 100% 12
3e 306 13,30 100% 9
3fi 297 15,63 94,7% 6
OGÓŁEM:
4227 16,6
98%
 

 

 

 

KLASY IV - VII

 

 
Klasa Ilość książek Średnia Zasięg Miejsce
4a  116 5,27 100% 7
4b

180

 7,20 92% 5
4c 244  12,20 95% 2
4d 283 13,48 100% 1
5a 102  6,80 93,3% 6
5b  136  5,04 85,2% 10
5c 104 4,95 85,7% 11
5d  120 5,22 91,3% 8
6a  131 7,71 88,2% 4
6b  102  5,10 90% 9
6c  115  4,79 100% 12
7a  124  8,27 93,3% 3
7b 53  1,77 66,7% 13
7c  35 1,59  72,7% 14
OGÓŁEM:
1029 6,1  88,8%

 

 

 

 



Czytelnictwo w roku szkolnym 2016/2017


EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 
Klasa Ilość książek Średnia Zasięg Miejsce
1a  408  21,47 100% 7
1b  399 23,47 100%  5
2a  418  26,13 100%  3
2b  792  33,00 100%  1
2c  455 19,78 100%  9
2d  193  10,72 100%  11
2e  344 14,33 100%  10
2f  492 27,33  100%  2
3a  448 23,58  100%  4
3b  547  21,88 100%  6
3c  470  20,43 100%  8
3d  220  9,7 100%  12
OGÓŁEM:
5191 20,7
100%
 

 

KLASY IV - VI

 
Klasa Ilość książek Średnia Zasięg Miejsce
4a 149 9,31 81% 4
4b 264 10,56 100% 2
4c 220 10,00  91% 3
4d 154 7,33  95% 6
5a 77 5,50  78% 9
5b 269 12,23 95% 1
5c 159 6,12  96% 7
6a 102 8,50  100% 5
6b 171 5,90  100% 8
6c 72 3,27 91% 10
OGÓŁEM:
1637  7,9  93%

 

 



 

Czytelnictwo w roku szkolnym 2015/2016 


EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 
Klasa Ilość książek Średnia Zasięg Miejsce
1a 354 20,82 100% 6
1b 467 18,68 100% 3
1c 261 1135 100% 10
1d 326  14,17 100% 7
1e 466 18,64 100% 4
2a 216 10,80 95%  12
2b  553 23,04 100% 2
2c 294  14 100% 9
2d 325  13,54 100% 8
2e 198 10,42  94,74 13
3a 118  8,43 100% 14
3b  562  20,81 100% 1
3c  394 16,42 100% 5
3d 234  11,14 91%  11
OGÓŁEM:
4765
15,52
99,3%
 


KLASY IV - VI

 
Klasa Ilość książek Średnia Zasięg Miejsce
4a 81 5.06 75%    8
4b 89 3,71 89,2%  7
4c 162 6,23 88,5%  4
5a  147  10,50 100% 5
5b  213  7,10 96,7%  2
5c  99  4,30 87% 6
6a 50  2,94 94,1% 9
6b 190  7,92 87,5% 3
6c 217  8,04 100% 1
OGÓŁEM:
1244  6,9 90%



 

 

 

 

 

 


 


 

 

 


 



 


 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowym Sączu | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie BrandArt DESIGN.